![]() | Sistemi per il monitoraggio in continuo delle emissioniSistemi per il monitoraggio in continuo delle emissioni con utilizzo delle tecnologie NDIR, FTIR, GC, Chemiluminescenza, fluorescenza ed ossido di zirconio. Misura in continuo della portata con Annubar, termico, ultrasuoni. Software di acquisizione ed elaborazione dati. |
![]() | Sistema di monitoraggio ossigenoSistema per il monitoraggio in continuo della concentrazione di ossigeno sotto forno siderurgico per la garanzia della sicurezza degli operatori. |
![]() | Analizzatore di TOC Mercury 901Analizzatore automatico computerizzato portatile di composti organici volatili e Metano ( THC-MET. -NMHC ),determinati con un unico campionamento ed espressi come carbonio organico totale.Analizzatore certificato:
|
![]() | Analizzatore fisso H2S AirtoxL''analizzatore di H2S Airtox è un sistema fisso ( 3 sensori elettrochimici) per la misura in continuo in ambienti con basse concentrazioni d''ossigeno. Lo strumento è adatto ad applicazioni su impianti di desolforizzazione e su impianti di produzione di biogas per il monitoraggio del processo di digestione anaerobica. La misura dell''idrogeno solforato può essere integrata dalla misura di altre sostanze quali ad esempio CH4, O2, CH2. |
![]() | Gascromatografo da processo AtexL'analizzatore gascromatografico puo essere corredato sia con un rilevatore TCD sia con un rilevatore DMD.Lo strumento è configurato per accettare fino a 4 moduli analitici costituiti da colonna piu rilevatore, il tutto miniaturizzato nel modulo che può essere quindi sostituito con estrema semplicità . Le configurazioni di analisi sono facilmente implementabili tramite sw dedicato consentendo allo strumento di funzionare in piena autonomia, i valori misurati generano un segnale digitale trasferibile tramite connessione TCP/IP o un segnale analogico, uno per analita misurato. Utilizzabile per: |
![]() | Analizzatore di combustione portatile 350 S/XLL’analizzatore di combustione portatile Testo 350-S è dotato di una cella di misura per O2, sensori di temperatura, pressione differenziale con possibilità di aggiunta di fino a 6 moduli supplementari fra: NO2, SO2, NO, NObasso, CO, CObasso, H2S, CxHy, CO2. L''analizzatore Testo 350-XL è dotato di moduli di misura per O2, CO, NO e NO2; opzionali: CxHy, NObasso, CObasso, SO2, H2S o CO2. Lo strumento è inoltre dotato di cella di Peltier con pompa peristaltica per misure prolungate. |
![]() | Analizzatore per i prodotti della combustioneAnalizzatore per i prodotti della combustione completo di sistema di prelievo, analisi, misura, visualizzazione, registrazione e memorizzazione dei dati. Stampa da pannello o attraverso la connessione TCP/IP. Calcolo del rendimento, perdite, eccesso d'aria, CO2, tipo di combustibile e stato della caldaia. Possibilità di settare allarmi di minima e di massima e attivazione a relé. Dimensioni 400X600X200, IP 55. Certificato TÜV |
![]() | Analizzatore di ossigeno all’ossido di zirconio (per temperature inferiori a 700 ºC)L'analizzatore di ossigeno M7873 è un analizzatore all''ossido di zirconio tipicamente destinato all'analisi di prodotti di combustione. Si distingue per l'estrema semplicità e funzionalità delle pochissime parti che ne costituiscono la struttura, frutto di una lunga esperienza applicativa.
|
![]() | Analizzatore di ossigeno all’ossido di zirconio (per temperature da 600 ºC a 1500 º)La sonda di 6801 permette l'analisi dell'ossigeno come una termocoppia, permette l''analisi della temperatura nel punto in cui viene collocata. E' stata progettata per resistere a temperature molto elevate e per lavorare in ambienti dove è alto il rischio di corrosione. Può essere facilmente controllata direttamente nel processo e calibrata con aria o con qualunque miscela in cui sia nota la concentrazione d''ossigeno.
|
![]() | Sensori gas esplosivi AtexIl sensore per gas esplosivi Explorer gas point è certificato ATEX IIGD EX d t DA IIC T6. La calibrazione si effettua con l'utilizzo di un magnete, senza la necessità di aprire lo strumento. Uscita linearizzata 4-20 mA. |
![]() | Monitor per gas Entry RAEL'EntryRAE è il nuovo standard per il monitoraggio dei gas negli ambienti di lavoro e negli spazi confinati. Fino a ieri un monitor a 4 gas (LEL/O2/CO/H2S) costituiva lo strumento base per la sicurezza. |
![]() | Monitor personale per gas QRAEIl QRAE II è il nuovo monitor personale per gas infiammabili, ossigeno, CO ed H2S. Lo strumento misura il gas per "diffusione" (non è dotato di pompa di aspirazione). Ha un nuovo sensore di ossigeno di maggior durata, batterie ricaricabili, datalogger. Comodo da utilizzare, semplice, robusto. |
![]() | Monitor personale per gas VRaeStrumento multifunzioni con possibilità di misurare sino a 5 gas. Il modello PGM-7800 può contenere 1 sensore per gas esplosivi, 1 sensore per ossigeno e 3 sensori elettrochimici per gas tossici intercambiabili. La versione PGM-7840, rinunciando al sensore O2, accetta 4 sensori tossici a scelta e un sensore per gas esplosivi. E' l'unico rilevatore multigas in grado di rilevare 4 gas tossici contemporaneamente. |
![]() | Servizi complementariPragma Scientific grazie alla professionalità ed al continuo aggiornamento del proprio personale tecnico propone i seguenti servizi:
|
©Copyright 2011 by Pragma Scientific S.r.l. Unipersonale
Via Roma 19 - 30010 Campagna Lupia (VE) - ITALIA
Tel. : +39 041.461.141 / +39 041.461.298
Fax : +39 041.51.45.119
Email : info@pragma-scientific.it
P.I. 03100670276 - C.F. 02055580274 - Capitale Sociale: € 70.000 IV
Tutti i diritti riservati - vietata ogni riproduzione non autorizzata