Sistema completo per l'analisi in continuo dei gas di combustione come previsto dal D.Lgs 152/2006, Parte V - Titoli I e II (ambito industriale e civile / riscaldamento)
![]() | Analizzatore per i prodotti della combustioneAnalizzatore per i prodotti della combustione completo di sistema di prelievo, analisi, misura, visualizzazione, registrazione e memorizzazione dei dati. Stampa da pannello o attraverso la connessione TCP/IP. Calcolo del rendimento, perdite, eccesso d'aria, CO2, tipo di combustibile e stato della caldaia. Possibilità di settare allarmi di minima e di massima e attivazione a relé. Dimensioni 400X600X200, IP 55. Certificato TÜV |
![]() | Satellite di misura per i prodotti della combustioneSatellite di misura, da montare a bordo caldaia, recante tutti i sistemi di prelievo, analisi e misure necessarie ad ottenere quanto previsto dalla normativa in vigore. Uscita seriale RS 485 per il collegamento all' unità centrale di acquisizione elaborazione dati. Dimensioni 400x600x200 grado di protezione IP 55. 6 uscite a relè utilizzabili per gli allarmi minimi e massimi dei sensori. Certificato TÜV |
![]() | Unità centrale per il collegamento con i satelliti di misuraL'unità centrale è il cuore del sistema di analisi e controllo dei prodotti della combustione, per impianti costituiti da più generatori inseriti nello stesso ambito anche se in locali separati e distanti tra loro. |
![]() | Software operativo nell'unità centraleMainLog® è un software in grado di monitorare e visualizzare sull'unità centrale i dati di emissione analizzati dai sistemi di analisi installabili a bordo caldaia, i sistemi sono connessi alla rete attraverso la porta TCP/IP. Il software MainLog® alla sua attivazione si connette automaticamente a tutti i satelliti di analisi e ne permette la visualizzazione dei dati istantanei, le elaborazioni statistiche nonché gli allarmi. |
![]() | Analizzatore di combustione portatile 350 S/XLL’analizzatore di combustione portatile Testo 350-S è dotato di una cella di misura per O2, sensori di temperatura, pressione differenziale con possibilità di aggiunta di fino a 6 moduli supplementari fra: NO2, SO2, NO, NObasso, CO, CObasso, H2S, CxHy, CO2. L''analizzatore Testo 350-XL è dotato di moduli di misura per O2, CO, NO e NO2; opzionali: CxHy, NObasso, CObasso, SO2, H2S o CO2. Lo strumento è inoltre dotato di cella di Peltier con pompa peristaltica per misure prolungate. |
![]() | Analizzatore di TOC Mercury 901Analizzatore automatico computerizzato portatile di composti organici volatili e Metano ( THC-MET. -NMHC ),determinati con un unico campionamento ed espressi come carbonio organico totale.Analizzatore certificato:
|
![]() | Analizzatore di ossigeno all’ossido di zirconio (per temperature da 600 ºC a 1500 º)La sonda di 6801 permette l'analisi dell'ossigeno come una termocoppia, permette l''analisi della temperatura nel punto in cui viene collocata. E' stata progettata per resistere a temperature molto elevate e per lavorare in ambienti dove è alto il rischio di corrosione. Può essere facilmente controllata direttamente nel processo e calibrata con aria o con qualunque miscela in cui sia nota la concentrazione d''ossigeno.
|
![]() | Analizzatore di ossigeno all’ossido di zirconio (per temperature inferiori a 700 ºC)L'analizzatore di ossigeno M7873 è un analizzatore all''ossido di zirconio tipicamente destinato all'analisi di prodotti di combustione. Si distingue per l'estrema semplicità e funzionalità delle pochissime parti che ne costituiscono la struttura, frutto di una lunga esperienza applicativa.
|
![]() | Sensori gas esplosivi AtexIl sensore per gas esplosivi Explorer gas point è certificato ATEX IIGD EX d t DA IIC T6. La calibrazione si effettua con l'utilizzo di un magnete, senza la necessità di aprire lo strumento. Uscita linearizzata 4-20 mA. |
![]() | Servizi complementariPragma Scientific grazie alla professionalità ed al continuo aggiornamento del proprio personale tecnico propone i seguenti servizi:
|
©Copyright 2011 by Pragma Scientific S.r.l. Unipersonale
Via Roma 19 - 30010 Campagna Lupia (VE) - ITALIA
Tel. : +39 041.461.141 / +39 041.461.298
Fax : +39 041.51.45.119
Email : info@pragma-scientific.it
P.I. 03100670276 - C.F. 02055580274 - Capitale Sociale: € 70.000 IV
Tutti i diritti riservati - vietata ogni riproduzione non autorizzata